Descripción
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3x |
| Interfaz | 8 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps Negociación automática, MDI/MDIX automático |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Consumo de Potencia | Máximo: 4.63W (220V/50Hz) |
| Fuente de Alimentación Externa | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Tamaño del Búfer | 2Mbit |
| Jumbo Framet | 15 KB |
| Capacidad de Conmutación | 16 Gbps |
| Dimensiones | 180 * 90 * 25.5 mm |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Características Avanzadas | Store and Forward |
| Método de Transferencia | Store and Forward |
| Tabla de Dirección MAC | 8K |
| Funciones Avanzadas | Tecnología de ahorro de energía, ahorro de consumo hasta del 80% Control de flujo 802.3x, soporte Back-Pressure Soporte Auto-Uplink en todos los puertos |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | FCC, CE, RoHs |
| Contenido del Paquete | Switch para sobremesa con 8 puertos Gigabit Adaptador de corriente Manual de usuario |
| Requisitos del sistema | |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación; Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |






















